AdSenseCharts.com

Free charts based on your
Google AdSense Reports
home  help




Random AdSense Data Set

If you would like to explore our site before pasting your data, simply follow the following steps:

  • ctrl-A - 'select-all' to highlight this entire page
  • ctrl-C - 'copy' the fictitious AdSense Data
  • ctrl-V - 'paste' your data into the box on the AdSenseCharts homepage

Note that the random data set below is completely fabricated and any resemblance of the data to actual Google AdSense results data is purely coincidental:



Thursday, January 1, 2004 - Wednesday, April 28, 2004
Date Page impressions Clicks Clickthrough rate Your earnings
Thursday, January 1, 2004 1,124 12 1.4% $1.01
Friday, January 2, 2004 1,219 10 1.7% $1.48
Saturday, January 3, 2004 1,165 10 1.9% $1.60
Sunday, January 4, 2004 1,200 17 1.8% $1.51
Monday, January 5, 2004 988 23 1.9% $3.97
Tuesday, January 6, 2004 1,415 24 1.6% $6.78
Wednesday, January 7, 2004 1,998 32 2.6% $6.85
Thursday, January 8, 2004 1,625 48 3.1% $8.65
Friday, January 9, 2004 1,652 35 2.0% $3.57
Saturday, January 10, 2004 1,415 37 2.2% $3.81
Sunday, January 11, 2004 1,715 35 2.1% $4.77
Monday, January 12, 2004 1,456 26 1.9% $5.69
Tuesday, January 13, 2004 1,548 41 2.5% $7.66
Wednesday, January 14, 2004 1,998 51 2.5% $8.33
Thursday, January 15, 2004 2,011 76 3.7% $9.35
Friday, January 16, 2004 1,902 50 2.6% $6.42
Saturday, January 17, 2004 1,645 56 3.2% $6.42
Sunday, January 18, 2004 1,876 55 2.9% $6.86
Monday, January 19, 2004 1,325 33 2.3% $5.02
Tuesday, January 20, 2004 2,058 76 3.9% $9.22
Wednesday, January 21, 2004 2,123 50 2.3% $8.93
Thursday, January 22, 2004 2,370 68 2.9% $10.96
Friday, January 23, 2004 2,226 58 3.2% $8.76
Saturday, January 24, 2004 2,118 61 2.7% $8.64
Sunday, January 25, 2004 1,425 59 3.3% $9.27
Monday, January 26, 2004 1,684 56 3.3% $11.93
Tuesday, January 27, 2004 1,549 63 3.2% $9.84
Wednesday, January 28, 2004 2,228 66 2.9% $8.62
Thursday, January 29, 2004 1,998 81 3.8% $7.66
Friday, January 30, 2004 1,648 57 3.2% $7.01
Saturday, January 31, 2004 1,718 50 2.7% $5.19
Sunday, February 1, 2004 2,245 93 4.4% $4.60
Monday, February 2, 2004 1,425 49 3.1% $9.57
Tuesday, February 3, 2004 1,879 71 4.1% $11.63
Wednesday, February 4, 2004 2,216 69 3.3% $7.59
Thursday, February 5, 2004 2,158 78 3.2% $8.32
Friday, February 6, 2004 2,154 59 2.8% $7.01
Saturday, February 7, 2004 1,845 48 2.8% $6.65
Sunday, February 8, 2004 1,548 83 4.6% $8.56
Monday, February 9, 2004 1,985 59 3.2% $7.56
Tuesday, February 10, 2004 1,648 72 4.1% $8.88
Wednesday, February 11, 2004 2,154 61 3.0% $8.88
Thursday, February 12, 2004 1,395 65 2.8% $12.78
Friday, February 13, 2004 1,998 74 3.6% $12.60
Saturday, February 14, 2004 2,156 97 4.7% $13.05
Sunday, February 15, 2004 1,879 48 2.6% $13.12
Monday, February 16, 2004 2,459 64 2.8% $15.27
Tuesday, February 17, 2004 2,455 75 3.1% $12.49
Wednesday, February 18, 2004 2,879 58 2.1% $13.02
Thursday, February 19, 2004 2,457 77 3.1% $14.45
Friday, February 20, 2004 2,264 75 3.5% $13.34
Saturday, February 21, 2004 2,449 53 2.2% $11.00
Sunday, February 22, 2004 2,049 46 2.4% $10.70
Monday, February 23, 2004 1,985 46 2.6% $9.08
Tuesday, February 24, 2004 2,258 64 3.0% $14.78
Wednesday, February 25, 2004 2,364 62 2.5% $11.20
Thursday, February 26, 2004 2,254 52 2.5% $13.22
Friday, February 27, 2004 2,654 64 2.7% $14.05
Saturday, February 28, 2004 2,254 71 3.3% $18.36
Sunday, February 29, 2004 2,019 60 2.8% $10.23
Monday, March 1, 2004 2,549 85 3.2% $17.95
Tuesday, March 2, 2004 2,875 114 4.1% $19.90
Wednesday, March 3, 2004 2,745 90 3.2% $15.49
Thursday, March 4, 2004 2,985 96 3.1% $16.85
Friday, March 5, 2004 2,459 82 3.2% $13.57
Saturday, March 6, 2004 2,248 68 2.8% $14.50
Sunday, March 7, 2004 2,654 60 2.3% $12.77
Monday, March 8, 2004 2,451 69 2.9% $12.00
Tuesday, March 9, 2004 1,958 66 2.5% $11.00
Wednesday, March 10, 2004 2,879 85 2.9% $16.95
Thursday, March 11, 2004 2,986 73 2.6% $13.61
Friday, March 12, 2004 2,456 70 2.7% $12.89
Saturday, March 13, 2004 2,125 62 2.5% $18.09
Sunday, March 14, 2004 2,159 71 3.7% $13.80
Monday, March 15, 2004 2,048 38 2.1% $8.60
Tuesday, March 16, 2004 2,459 63 2.5% $13.53
Wednesday, March 17, 2004 2,564 60 2.3% $11.28
Thursday, March 18, 2004 2,654 79 3.0% $15.06
Friday, March 19, 2004 2,897 86 3.2% $15.99
Saturday, March 20, 2004 2,745 78 2.8% $11.50
Sunday, March 21, 2004 2,346 74 3.3% $18.63
Monday, March 22, 2004 2,515 65 3.1% $12.17
Tuesday, March 23, 2004 2,649 71 2.7% $16.92
Wednesday, March 24, 2004 2,984 97 3.5% $23.71
Thursday, March 25, 2004 3,205 98 3.2% $21.43
Friday, March 26, 2004 2,645 59 2.6% $10.73
Saturday, March 27, 2004 2,567 72 2.6% $12.35
Sunday, March 28, 2004 2,549 91 3.8% $18.37
Monday, March 29, 2004 2,456 60 2.6% $11.43
Tuesday, March 30, 2004 2,784 69 2.6% $14.21
Wednesday, March 31, 2004 3,156 103 3.4% $15.04
Thursday, April 1, 2004 2,984 89 3.2% $17.02
Friday, April 2, 2004 2,745 62 2.3% $11.10
Saturday, April 3, 2004 3,068 87 3.0% $23.96
Sunday, April 4, 2004 2,458 77 3.0% $14.62
Monday, April 5, 2004 2,159 68 3.1% $13.29
Tuesday, April 6, 2004 2,986 90 3.0% $19.22
Wednesday, April 7, 2004 2,784 97 3.3% $16.76
Thursday, April 8, 2004 2,968 98 3.2% $25.34
Friday, April 9, 2004 2,645 77 3.0% $18.03
Saturday, April 10, 2004 2,215 58 2.8% $20.80
Sunday, April 11, 2004 2,784 121 4.6% $26.88
Monday, April 12, 2004 2,756 117 4.4% $24.87
Tuesday, April 13, 2004 3,154 132 4.3% $22.01
Wednesday, April 14, 2004 3,249 126 3.8% $21.81
Thursday, April 15, 2004 2,986 130 4.1% $27.23
Friday, April 16, 2004 2,897 107 3.5% $16.11
Saturday, April 17, 2004 2,986 106 3.5% $16.68
Sunday, April 18, 2004 2,848 99 3.7% $20.58
Monday, April 19, 2004 2,459 85 3.6% $14.90
Tuesday, April 20, 2004 2,784 114 4.3% $32.41
Wednesday, April 21, 2004 3,264 101 3.0% $27.58
Thursday, April 22, 2004 3,459 120 3.4% $25.23
Friday, April 23, 2004 3,184 115 3.9% $25.21
Saturday, April 24, 2004 3,185 124 4.1% $21.03
Sunday, April 25, 2004 2,748 102 3.6% $20.54
Monday, April 26, 2004 2,648 113 4.7% $22.65
Tuesday, April 27, 2004 2,457 109 4.3% $35.12
Wednesday, April 28, 2004 3,364 110 3.4% $18.85
end of Fictitious AdSense Data





AdSenseCharts.com

Free charts based on your
Google AdSense Reports
home  help